Definiciones
Presión arterial (PA) normal
PA sistólica y diastólica por debajo del pencentilo 90 para su edad y sexo, (ver curvas al final del capítulo).
Presión arterial alta normal
PA sistólica y/o diastólica promedio (tomada en 3 ocaciones) situadas entre los pencentilos 90 y 94 para su edad y sexo. Si niño es muy alto para su edad, se deben utilizar tablas que tomen en cuenta también la estatura del niño (ver Cuadros 1,2 y 3).
Hipertensión arterial (HTA)
PA sistólica y/o diastólica promedio (tomadas en 3 ocaciones distintas por lo menos) iguales o superiores al percentilo 95 para su edad y sexo.
Hipertensión arterial severa
PA sistólica y/o diastólica promedio (tomada en tres ocaciones distintas por lo menos) igual o superior al percentilo 99.
Edad | HTAa |
HTAa |
Recién nacido | PA sist. > 96 | PA sist. > 106 |
7 a 30 días | PA sist. >104 | PA sist. > 110 |
Lactante< 2años |
PA sist. > 112 PA diast. > 74 |
PA sist. > 118 PA diast. > 82 |
Preescolar (3-5 años) |
PA sist. > 116 PA diast. > 76 |
PA sist. >124 PA sist. > 84 |
Escolar (6-9 años) |
PA sist. > 112 PA diast. > 78 |
PA sist. > 130 PA sist. > 86 |
Escolar (10-12 años) |
PA sist. > 126 PA diast. > 82 |
PA sist. > 134 PA diast. > 90 |
Adolescente (10-15 años) |
PA sist. > 136 PA diast. 86 |
PA sist. > 144 PA diast. > 92 |
Adolescente (16-18 años) |
PA sist. > 142 PA diast. > 92 |
PA sist. > 150 PA diast. > 98 |
Tomado de (1)
a. De acuerdo con la última revisión de octubre de 1996, la estimación de los percentiles para la
PA en pacientes de 1 a 17 años de ambos sexos debe ajustarse no sólo con la edad y el sexo del
niño, sino y que también con su estatura, pues los niños (as) con estaturas > del percentilo 90
tienen PA normales más altas que los niños más bajos de su misma edad y sexo, y lo contrario
sucede con los niños (a)s de baja estatura. En la práctica lo que se hace es que se determina el
percentil para estatura que le corresponde al paciente en una curva normal de peso y talla. Luego
se le toma la PA sistólica y diastólica y se compara con los valores de PA correspondientes a los
percentiles 90 y 95 para la edad y sexo y para el percentil estatural del niño (a) anotados en los
Cuadros 2 y 3. Si la PA (sistólica y/o diastólica) está en el percentil 95 ó por encima de éste, el
niño puede ser hipertenso y se le deben hacer mediciones repetidas para confirmar o no el
diagnóestico de HTA.
Etiología
Recién nacido
Trombosis arterial renal, estenosis arterial renal, malformaciones congénitas renales, coartación de la aorta, displasia broncopulmonar.
Lactantes a los 6 años
Enfermedades renales parenquimatosas, coartación de la aorta, estenosis de la arteria renal.
Edad año |
Percentil presión sanguínea* | Presión sistólica por percentil de estatura mm Hg** | Presión sistólica por de estatura mm Hg** | |||||||||||||
5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | |||
1 | 90 95 | 94 98 | 95 99 | 97 101 | 98 102 | 100 104 | 102 106 | 102 106 | 50 55 | 51 55 | 52 56 | 53 57 | 54 58 | 54 59 | 55 59 | |
2 | 90 95 | 98 101 | 99 102 | 100 104 | 102 106 | 104 108 | 105 109 | 106 110 | 55 59 | 55 59 | 56 60 | 57 61 | 58 62 | 59 63 | 59 63 | |
3 | 90 95 | 100 104 | 101 105 | 103 107 | 105 109 | 107 111 | 108 112 | 109 113 | 59 63 | 59 63 | 60 64 | 61 65 | 62 66 | 63 67 | 63 67 | |
4 | 90 95 | 102 106 | 103 107 | 105 109 | 107 111 | 109 113 | 110 114 | 111 115 | 62 66 | 62 67 | 63 67 | 64 68 | 65 69 | 66 70 | 66 71 | |
5 | 90 95 | 104 108 | 105 109 | 106 110 | 108 112 | 110 114 | 112 115 | 112 116 | 65 69 | 65 70 | 66 70 | 67 71 | 68 72 | 69 73 | 69 74 | |
6 | 90 95 | 105 109 | 106 110 | 108 112 | 110 114 | 111 115 | 113 117 | 114 117 | 67 72 | 68 72 | 69 73 | 70 74 | 70 75 | 71 76 | 72 76 | |
7 | 90 95 | 106 110 | 107 111 | 109 113 | 111 115 | 113 116 | 114 118 | 115 119 | 69 74 | 70 74 | 71 75 | 72 76 | 72 77 | 73 78 | 74 78 | |
8 | 90 95 | 107 111 | 108 112 | 110 114 | 112 116 | 114 118 | 115 119 | 116 120 | 71 75 | 71 76 | 72 76 | 73 77 | 74 78 | 75 79 | 75 80 | |
9 | 90 95 | 109 113 | 110 114 | 112 116 | 113 117 | 115 119 | 117 121 | 117 121 | 72 76 | 73 77 | 73 78 | 74 79 | 75 80 | 76 80 | 77 81 | |
10 | 90 95 | 110 114 | 112 115 | 113 117 | 115 119 | 117 121 | 118 122 | 119123 | 7377 | 7478 | 7479 | 7580 | 7680 | 7781 | 7882 | |
11 | 90 95 | 112 116 | 113 117 | 115 119 | 117 121 | 119 123 | 120 124 | 121125 | 7478 | 7479 | 7579 | 7680 | 7781 | 7882 | 7883 | |
12 | 90 95 | 115 119 | 116 120 | 117 121 | 119 123 | 121 125 | 123 126 | 123127 | 7579 | 7579 | 7680 | 7781 | 7882 | 7883 | 7983 | |
13 | 90 95 | 117 121 | 118 122 | 120 124 | 122 126 | 124 128 | 125 129 | 126130 | 7579 | 7680 | 7681 | 7782 | 7883 | 7983 | 8084 | |
14 | 90 95 | 120 124 | 121 125 | 123 127 | 125 128 | 126 130 | 128 132 | 128132 | 7680 | 7681 | 7781 | 7882 | 7983 | 8084 | 8085 | |
15 | 90 95 | 123 127 | 124 128 | 125 129 | 127 131 | 129 133 | 131 134 | 131135 | 7781 | 7782 | 7883 | 7983 | 8084 | 8185 | 8186 | |
16 | 90 95 | 125 129 | 126 230 | 128 132 | 130 134 | 132 136 | 133 137 | 134138 | 7983 | 7983 | 8084 | 8185 | 8286 | 8287 | 8387 | |
17 | 90 95 | 128 132 | 129 133 | 131 135 | 133 136 | 134 138 | 136 140 | 136140 | 8185 | 8185 | 8286 | 8387 | 8488 | 8589 | 8589 | |
* El percentil de la presión se determinó como una sola lectura.
** El percentil de estatura se determinó con las curvas de crecimiento estándar.
Tomado de (2).
Edad Percentil Presión sistólica por percentil Presión sistólica por percentil
año presión de estatura de estatura
sanguínea* mm Hg** mm Hg**
5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | ||
1 | 9095 | 97101 | 98102 | 99103 | 100104 | 102105 | 103107 | 104107 | 5357 | 5357 | 5357 | 5458 | 5559 | 5660 | 5660 |
2 | 9095 | 99102 | 99103 | 100104 | 102105 | 103107 | 104108 | 105109 | 5761 | 5761 | 58612 | 5862 | 5963 | 6064 | 6165 |
3 | 9095 | 100104 | 100104 | 102105 | 103107 | 104108 | 105109 | 106110 | 6165 | 6165 | 6165 | 6266 | 6367 | 6367 | 6468 |
4 | 9095 | 101105 | 102106 | 103107 | 104108 | 106109 | 107 111 | 108111 | 6367 | 6367 | 6468 | 6569 | 6569 | 6670 | 6771 |
5 | 9095 | 103107 | 103107 | 104108 | 106110 | 107111 | 108112 | 109113 | 6569 | 6670 | 6670 | 6771 | 6872 | 6872 | 6973 |
6 | 9095 | 104108 | 105109 | 106110 | 107111 | 109112 | 110114 | 111114 | 6771 | 6771 | 6872 | 6973 | 6973 | 7074 | 7175 |
7 | 9095 | 106110 | 107110 | 108112 | 109113 | 110114 | 112 115 | 112116 | 6973 | 6973 | 6973 | 7074 | 7175 | 7276 | 7276 |
8 | 9095 | 108112 | 109112 | 110113 | 111115 | 112116 | 113117 | 114118 | 7074 | 7074 | 7175 | 7175 | 7276 | 7377 | 7478 |
9 | 9095 | 110114 | 110114 | 112115 | 113117 | 114118 | 115119 | 116120 | 7175 | 7276 | 7276 | 7377 | 7478 | 7478 | 7579 |
10 | 9095 | 112116 | 112116 | 114117 | 115119 | 116120 | 117 121 | 118122 | 7377 | 7377 | 7377 | 7478 | 7579 | 7680 | 7680 |
11 | 9095 | 114118 | 114118 | 116 119 | 117121 | 118122 | 119123 | 120124 | 7478 | 7478 | 7579 | 7579 | 76 80 | 7781 | 7781 |
12 | 9095 | 116120 | 116120 | 118121 | 119123 | 120124 | 121125 | 122126 | 7579 | 7579 | 7680 | 7680 | 7781 | 7882 | 8280 |
13 | 9095 | 118121 | 118122 | 119123 | 121125 | 122126 | 123127 | 124128 | 7680 | 7680 | 7781 | 7882 | 7882 | 7983 | 8084 |
14 | 9095 | 119123 | 120124 | 121125 | 122 126 | 124128 | 125129 | 126130 | 7781 | 7781 | 7882 | 7983 | 7983 | 8084 | 8185 |
15 | 9095 | 121124 | 121125 | 122 126 | 124128 | 125129 | 126130 | 127131 | 7882 | 7882 | 7983 | 7983 | 8084 | 8185 | 82 86 |
16 | 9095 | 122125 | 122126 | 123 127 | 125128 | 126130 | 127131 | 128132 | 7983 | 7983 | 7983 | 8084 | 8185 | 8286 | 8286 |
17 | 9095 | 122126 | 123126 | 124127 | 125129 | 126130 | 128131 | 128132 | 7983 | 7983 | 7983 | 8084 | 8185 | 8286 | 8286 |
* El percentil de la presión se determinó como una sola lectura.
** El percentil de estatura se determinó con las curvas de crecimiento estándar.
Tomado de (2).
6 a 10 AÑOS
Enfermedades renales parenquimatosas, estenesis de la arteria renal, hipertensión primaria.
Adolescencia
Hipertensión primaria, enfermedades renales parenquimatosas.
Diagnóstico
Historia
Antecedentes familiares de HTA primaria, reflujo vesico ureteral, trauma, nefropatía, etc.
Cefalea, pérdida de peso, convulsiones, hemiparesia, parálisis facial, pueden estar presentes en la historia.
Examen físico
Algunos signos o hallazgos nos pueden hacer sospechar ciertos síndromes:Cara de luna, obesidad, hirsutismo: S. de Cushing. Cara de duende, soplo en foco aórtico e hipercalcemia, retardo mental: S. de Williams. Mujer con el cuello alado, baja estatura, pezones s cubitus valgus, etc.:S de Turner.Soplo cardíaco irradiado al cuello y la espalda, más ausencia de pulsos femorales:coaartación de la aorta.Soplo abdominal o lumbar: HTA renovascular. Fondo de ojo alterado, y/o cardiomegalia, albuminuria:HTA crónica. Crisis de palidez, sudoración, pérdida de peso: Feocromocitoma.
Técnica para tomar la PA
El niño debe estar sentado, lo más tranquilo posible, después de 3 a 5 minutos de reposo, con el mango ajustado al brazo ( el mango flojo puede dar elevaciones no reales de la PA), en el brazo derecho y con un manguito apropiado al tamaño del brazo del niño, el cual debe tener un ancho que puesto en el tercio medio del brazo, abarque el 40% de la circunferencia del mismo, y un largo de la vejiga del manguito que abarque el 80 a 100 % de la circunfencia del brazo.
Existen tres manguitos de tamaño pediátrico, uno adulto standard, otro tipo adulto grande, y uno para colocar en el muslo. Estos dos últimos se pueden utilizar en adolescentes o adultos obesos. Los manguitos pediátricos miden:
Recién nacidos | 2,5 - 4 cm de ancho | 5-9 cm de largo |
Lactante | 4 - 6 cm de ancho | 11,5 -18 cm de largo |
Niño | 7,5 - 9 cm de ancho | 17-19 cm de largo |
La PA sistólica corresponde al inicio de latidos de Korotkoff y la diastólica al 5º sonido (k5) o a la desaparición de los sonidos de Korotkoff. Se recomienda el método auscultatorio como el más confiable. Se coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial por debajo del borde inferior del manguito, el cual debe dejar libre la axila y la cara anterior del codo. Se infla éste en forma rápida y luego se desinfla lentamente. Debe llegarse hasta cero en la escala antes de volver a inflar el manguito, y se debe tomar la PA un mínimo de dos veces.
Si se confirma que el niño es hipertenso, o tiene PA alta normal se recomienda seguir el algoritmo de la Figura 1.
A) No farmacológico
Debe aplicarse a los pacientes con PA normal alta, a los pacientes hipertensos obesos y no obesos, y como coayudante al tratamiento farmacológico en HTA moderada y severa. Su utilización en los niños con PA alta normal evita la necesidad a largo plazo de usar medicamentos en el 99% de los casos. Las medidas más comunmente usadas son:
1) Reducción de peso en los obesos, con lo que habitualmente basta para normalizar la PA.
2) Programa de ejercicios aeróbicos exclusivamente. Los deportes con ejercicio extenuante no están contraindicados ; sin embargo, se deben postergar hasta que se tenga un adecuado control de la PA y la evaluación diagnóstica se haya completado.
3) Reducción de la ingesta de sal en la dieta (5 a 6 mg por día), aumento en la ingesta de frutas frescas y vegetales, no ponerle sal a los alimentos al cocinarlos ni en la mesa, y reducir la ingesta de alimentos ricos en sodio.
4) Evitar factores ambientales de stress.
B) Farmacológico
Indicaciones
Hipertensión significativa persistente ( > percentilo 95) o severa ( > percentilo 99)
Síntomas y signos relacionados a la PA elevada
Evidencia de daño en órganos blanco
Metas Terapéuticas
1) PA diastólica < percentilo 90
2) Efectos secundarios mínimos
3) Usar dosis mínima eficaz
4) Lograr el máximo de cumplimiento de parte del paciente.
Etapas del tratamiento
Etapa 1
Iniciar con dosis mínimas de una tiazida o Iniciar con dosis mínima de un bloqueador adrenérgetico
(negros, diabéticos y asmáticos) (HTA de tipo hiperquinético: pulso rápido)
Si es necesario, aumente progresivamente la dosis hasta llegar a la dosis máxima. Si no se
Controla la PA, entonces pase a:
Etapa 2
Agreguéle o sustituya al diurético con un o Agreguéle o sustituya al bloqueador
adrenérgico a dosis mínimas con una tiazida dosis mínimas
Proceda igual que antes: Si la PA no se controla, pase a:
Etapa 3
Consulte a un nefrólogo pediatra o a o Agregue un tercer medicamento
Un pediatra con experiencia en HTA (ej.: un vasodilatador)
CUADRO 4Medicamentos antihipertensivos de uso frecuente
Diuréticos | mgx kg x día | N° de dosis | Vía |
Hidrocloratazida | 1 -2 | 2 | Oral |
Furosemida | 0,5 - 2 | 1 | Oral o E/V |
Espironolactoma | 1 - 2 | 2 | Oral |
Inhibidores adrenérgicos | |||
|
|||
Propanolol | 1 -5 | 3 | Oral |
Atenolol | 1 - 2 | 2 | Oral |
Metoprolol | 1 - 4 | 2 | Oral |
De acción central | |||
Metildopa | 5 - 10 | 2 | Oral |
Clonidina | 0,05-0,4 | 2 | Oral |
Guanabez | 0,03-0,08 | 2 | Oral |
|
|||
Prazosin | 0,5 - 7 | 3 | Oral |
Vasodilatadores | |||
Hidralazina | 1 - 5 | 2 - 3 | Oral,I/M o E/V |
Minoxidil | 0,1 - | 2 | Oral |
Inhibidores de la enzima convertasa | |||
Captopril | |||
<6 meses | 0,1 - 1 | 3 | Oral |
>6 meses | 0,5 - 2 | 3 | Oral |
Enalapril | 0,3 - 05 | 1-2 | Oral y E/V |
Bloqueadores de los canales del Ca | |||
Nifedipina | 0,25-05 | P.R.N. - 6 | Oral, tragando la cáps.o |
sublingual (duración más corta de acción) (1 mg=0,03 ml). |
Medicamento | Se recomienda | No recomendado en |
Diurético |
Glomerukibefritis aguda Insuf. reenal crónica HTA postransplante Usar con vasodilatador |
Atletas |
ß bloqueadores |
HTA esencial Prolapso válvula mitral |
Asma Diabetes mellitus, Insf card. congestiva, Raynaud |
bloqueadores agonistas centrales Bloqueadores de la ECA |
Feocromocitoma Atletas Diabetes mellitus GN crónica |
Depresión Estenosis bilateral de la arteria renal HTA postransplante |
Bloquedores de los canales de Ca |
HTA postransplante Raynaud HTA esencial Asma |
Insuf. card. congestiva |
Vasodilatadores |
HTA neonatal GNA Insuf. card. congestiva HTA esencial. |
|
Medicamento | Dosis | Vía | Comentarios |
Furosemida |
1-4 mg/kg/dosis Máx. 160 mg/dosis |
0,1/M o EV |
Aplique lentamente Nefro y ototóxica. Acción 5-20 minutos 20 minutos |
Hidralazina |
0,1-0,5 mg/kg/dosis Máx. 50 mg/dosis |
0,1/M o EV |
Taquicardia, rubor, edema. Acción en 5-20 minutos |
Diazoxido |
1-5 mg/kg/dosis en 15 minutos |
sólo EV diuréticos |
Dolor en la vena, edema. Usar con Acción en 2 minutos. |
Nitroprusiato de Na |
0-10 ug/kg/min |
sólo EV (infusión) |
Intoxic. con cianuro en I. renal. Acción: segundos |
Minoxidil |
0,1-1 mg/kg/dosis |
Oral |
Hipertricosis, edema, considere uso con diur. y |
Nifedipina |
0.2-0.5 mg/kg/dosis Máx. 20 mg/dosis |
0/sublingual 1 mg=0,03 ml |
Cefalea, edema. Acción 2-3 min. |
Labetalol |
1 mg/kg/dosis en un bolo dur. 2 min. o 1-3 mg/kg/hora Máx. 80 mg/dosis |
EV c/10 min Infusión EV |
Contraind. en insuf. card. congest. Diabet. Mellitus y asma. Acción: 5-10 min. |
Fentolamina |
0,1-0,2 mg/kg/dosis Máx. 5 mg/dosis |
EV o IM |
Hipotensión, arritmias. Acción: 1-2 min. |
Enalaprilat |
0,01-0,05 mg/kg/dosis | EV | Tos, angioedema, I. renal, hiperkalemia. Acción: 15 minutos. |
Bibliografía
Referencias bibliográficas
* Servicio Nefrología. Hospital Nacional de Niños Dr,. Carlos Sáenz Herrera. CCSS.
San José, Costa Rica.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
10 Set 2003 -
Fecha del número
1999